Si has encontrado útil este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
Tiempo
Barcelona
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 19°C | Despejado | 2 Beaufort Norte | Humedad 57% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 1 Beaufort SSE | Humedad 45% | ||
| Noche | 21°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SSO | Humedad 50% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 19°C | Despejado | 1 Beaufort NO | Humedad 69% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 3 Beaufort SSO | Humedad 67% | ||
| Noche | 22°C | Despejado | 3 Beaufort SO | Humedad 75% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 21°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort OSO | Humedad 74% | ||
| Mediodía | 23°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SSE | Humedad 73% | ||
| Noche | 21°C | Despejado | 2 Beaufort SSE | Humedad 83% | ||
Valencia
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 16°C | Despejado | 2 Beaufort ONO | Humedad 60% | ||
| Mediodía | 24°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SE | Humedad 39% | ||
| Noche | 20°C | Despejado | 2 Beaufort ESE | Humedad 70% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 16°C | Despejado | 1 Beaufort ONO | Humedad 80% | ||
| Mediodía | 24°C | Despejado | 2 Beaufort SE | Humedad 51% | ||
| Noche | 21°C | Despejado | 2 Beaufort SE | Humedad 73% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 17°C | Niebla | 1 Beaufort ONO | Humedad 76% | ||
| Mediodía | 25°C | Despejado | 2 Beaufort SE | Humedad 46% | ||
| Noche | 22°C | Niebla | 2 Beaufort ESE | Humedad 68% | ||
Zaragoza
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Despejado | 2 Beaufort ONO | Humedad 57% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 1 Beaufort NO | Humedad 32% | ||
| Noche | 17°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort Este | Humedad 44% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Despejado | 1 Beaufort ESE | Humedad 59% | ||
| Mediodía | 25°C | Despejado | 2 Beaufort ESE | Humedad 30% | ||
| Noche | 19°C | Despejado | 2 Beaufort ENE | Humedad 46% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Despejado | 1 Beaufort ONO | Humedad 74% | ||
| Mediodía | 22°C | Despejado | 1 Beaufort NE | Humedad 42% | ||
| Noche | 18°C | Despejado | 2 Beaufort ENE | Humedad 55% | ||
Málaga
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 17°C | Despejado | 1 Beaufort Este | Humedad 80% | ||
| Mediodía | 24°C | Despejado | 2 Beaufort SSE | Humedad 58% | ||
| Noche | 19°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort Sur | Humedad 73% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 18°C | Despejado | 1 Beaufort Este | Humedad 80% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 2 Beaufort SE | Humedad 57% | ||
| Noche | 20°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort Sur | Humedad 68% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 18°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort Este | Humedad 71% | ||
| Mediodía | 24°C | Despejado | 2 Beaufort SE | Humedad 54% | ||
| Noche | 21°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort SSE | Humedad 68% | ||
Murcia
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 8°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort OSO | Humedad 82% | ||
| Mediodía | 21°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort Oeste | Humedad 37% | ||
| Noche | 15°C | Muy nublado | 2 Beaufort Oeste | Humedad 54% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 11°C | Niebla | 1 Beaufort SSO | Humedad 73% | ||
| Mediodía | 22°C | Despejado | 3 Beaufort OSO | Humedad 32% | ||
| Noche | 15°C | Despejado | 2 Beaufort OSO | Humedad 49% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 12°C | Despejado | 1 Beaufort OSO | Humedad 73% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 1 Beaufort SO | Humedad 28% | ||
| Noche | 16°C | Despejado | 1 Beaufort SO | Humedad 45% | ||
Palma
| Martes - 2/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 21°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SO | Humedad 76% | ||
| Mediodía | 23°C | Probabilidad de lluvia | 2 Beaufort OSO | Humedad 67% | ||
| Noche | 22°C | Muy nublado | 2 Beaufort OSO | Humedad 75% | ||
| Miércoles - 3/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 21°C | Despejado | 2 Beaufort Sur | Humedad 72% | ||
| Mediodía | 23°C | Despejado | 3 Beaufort Sur | Humedad 58% | ||
| Noche | 21°C | Despejado | 2 Beaufort Sur | Humedad 74% | ||
| Jueves - 4/10/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 18°C | Niebla | 2 Beaufort SSE | Humedad 87% | ||
| Mediodía | 24°C | Despejado | 1 Beaufort SE | Humedad 61% | ||
| Noche | 22°C | Despejado | 2 Beaufort ESE | Humedad 73% | ||






No hay comentarios:
Publicar un comentario